通知公告
航空航天学院机电工程系2017年硕士研究生拟录取名单
发布时间:2017-03-22 浏览次数:634
专业名称:机械电子工程 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103847103840645 | 李陈磊 | 91 | 推免 | |||
2 | 103847103840646 | 杨烨 | 88 | 推免 | |||
3 | 103847103860647 | 谢剑阳 | 82.8 | 推免 | |||
4 | 103847103840644 | 黄景山 | 82.2 | 推免 | |||
5 | 103847213509251 | 黄翔 | 416 | 80.6 | 81.9 | 非定向 | |
6 | 103847213509250 | 彭倩倩 | 392 | 83.3 | 80.9 | 非定向 | |
7 | 103847213409246 | 程仿 | 408 | 78 | 79.8 | 非定向 | |
8 | 103847213609392 | 董鹤鹏 | 377 | 75.3 | 75.4 | 非定向 | |
专业名称:机械制造及其自动化 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103847103860641 | 余少炜 | 88.4 | 推免 | |||
2 | 103847103860642 | 林泽文 | 88.0 | 推免 | |||
3 | 103847103840640 | 陈登铃 | 87.4 | 推免 | |||
4 | 103847103840639 | 李双利 | 82.8 | 推免 | |||
5 | 103847104230643 | 蓝启鑫 | 79.5 | 推免 | |||
6 | 103847100750638 | 王惠雪 | 70.3 | 推免 | |||
7 | 103847213509252 | 皮兴来 | 388 | 70.8 | 74.2 | 非定向 | |
专业名称:车辆工程 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103847103860648 | 李文昌 | 87.6 | 推免 | |||
2 | 103847103860649 | 陈碧霞 | 84 | 推免 | |||
3 | 103847103890650 | 林晓涵 | 70.4 | 推免 | |||
4 | 103847105380651 | 张肖宇 | 68.5 | 推免 | |||
5 | 103847213509261 | 龚圣斌 | 399 | 76.5 | 78.2 | 非定向 | |
专业名称: 机械设计及理论 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103847211409239 | 苏丽君 | 372 | 74.5 | 74.5 | 非定向 | |
专业名称:机械工程 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103847103370652 | 陈亮 | 84.0 | 推免 | |||
2 | 103847106350653 | 何铭 | 68.0 | 推免 | |||
3 | 103847213509293 | 戴颖超 | 440 | 75.0 | 81.5 | 非定向 | |
4 | 103847214209350 | 黄超 | 414 | 76.8 | 79.8 | 非定向 | |
5 | 103847213509296 | 孔刘伟 | 403 | 78.4 | 79.5 | 非定向 | |
6 | 103847214209351 | 后加树 | 401 | 78.4 | 79.3 | 非定向 | |
7 | 103847213509294 | 许娣 | 390 | 80.3 | 79.2 | 非定向 | |
8 | 103847213509220 | 陈轩伟 | 418 | 74.7 | 79.1 | 非定向 | |
9 | 103847213509216 | 张荣辉 | 419 | 74.5 | 79.1 | 非定向 | |
10 | 103847214109338 | 孔洋波 | 399 | 78.0 | 78.9 | 非定向 | |
11 | 103847213509320 | 林四英 | 380 | 78.9 | 77.5 | 非定向 | |
12 | 103847214109454 | 李瑶瑶 | 384 | 77.6 | 77.2 | 非定向 | |
13 | 103847213509321 | 李杰 | 400 | 73.4 | 76.7 | 非定向 | |
14 | 103847213509314 | 吴彬云 | 371 | 79.1 | 76.7 | 非定向 | |
15 | 103847214209458 | 陈子健 | 388 | 74.5 | 76.1 | 非定向 | |
16 | 103847213509304 | 林晓龙 | 400 | 70.9 | 75.5 | 非定向 | |
17 | 103847213609325 | 胡鑫欣 | 431 | 64.3 | 75.3 | 非定向 | |
18 | 103847211309284 | 周颖锋 | 412 | 67.9 | 75.1 | 非定向 | |
19 | 103847213209289 | 宋欣怡 | 389 | 72.2 | 75.0 | 非定向 | |
20 | 103847213509297 | 邵升阳 | 374 | 75.0 | 74.9 | 非定向 | |
21 | 103847213509295 | 曾湘衡 | 370 | 75.4 | 74.7 | 非定向 | |
22 | 103847214209346 | 董莉 | 393 | 70.6 | 74.6 | 非定向 | |
23 | 103847213509438 | 唐炳洋 | 384 | 72.1 | 74.5 | 非定向 | |
24 | 103847213509319 | 尹元朝 | 403 | 67.9 | 74.2 | 非定向 | |
25 | 103847214209459 | 王迎全 | 397 | 69.1 | 74.2 | 非定向 | |
26 | 103847214209231 | 卢大军 | 378 | 71.9 | 73.8 | 非定向 | |
27 | 103847214209356 | 易伟劲 | 410 | 64.0 | 73.0 | 非定向 | |
28 | 103847214209354 | 郑清 | 397 | 66.1 | 72.8 | 非定向 | |
29 | 103847213509303 | 龚丹 | 362 | 72.4 | 72.4 | 非定向 | |
30 | 103847213509318 | 郭志光 | 349 | 74.4 | 72.1 | 非定向 | |
31 | 103847214209455 | 刘梦瑶 | 372 | 69.6 | 72.0 | 非定向 | |
32 | 103847213509317 | 郭桂彬 | 382 | 67.4 | 71.9 | 非定向 | |
33 | 103847213509218 | 欧阳溯 | 382 | 66.3 | 71.3 | 非定向 | 与嘉庚学院联培 |
34 | 103847213609447 | 周排弟 | 363 | 69.3 | 70.9 | 非定向 | 与嘉庚学院联培 |
注:最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准。