通知公告
航空航天学院机电工程系2017年硕士研究生拟录取名单
发布时间:2017-03-22 浏览次数:634
专业名称:机械电子工程
序号考生编号姓名初试总分复试成绩总成绩录取类别备注
1103847103840645李陈磊

91
推免
2103847103840646杨烨

88
推免
3103847103860647谢剑阳

82.8
推免
4103847103840644黄景山

82.2
推免
5103847213509251黄翔41680.681.9 非定向
6103847213509250彭倩倩39283.380.9 非定向
7103847213409246程仿4087879.8 非定向
8103847213609392董鹤鹏37775.375.4 非定向
专业名称:机械制造及其自动化
序号考生编号姓名初试总分复试成绩总成绩录取类别备注
1103847103860641余少炜

88.4
推免
2103847103860642林泽文

88.0
推免
3103847103840640陈登铃

87.4
推免
4103847103840639李双利

82.8
推免
5103847104230643蓝启鑫

79.5
推免
6103847100750638王惠雪

70.3
推免
7103847213509252皮兴来38870.874.2 非定向
专业名称:车辆工程
序号考生编号姓名初试总分复试成绩总成绩录取类别备注
1103847103860648李文昌

87.6
推免
2103847103860649陈碧霞

84
推免
3103847103890650林晓涵

70.4
推免
4103847105380651张肖宇

68.5
推免
5103847213509261龚圣斌39976.578.2非定向
专业名称: 机械设计及理论
序号考生编号姓名初试总分复试成绩总成绩录取类别备注
1103847211409239苏丽君37274.574.5非定向
专业名称:机械工程
序号考生编号姓名初试总分复试成绩总成绩录取类别备注
1103847103370652陈亮

84.0
推免
2103847106350653何铭

68.0
推免
3103847213509293戴颖超440 75.0 81.5 非定向
4103847214209350黄超414 76.8 79.8 非定向
5103847213509296孔刘伟403 78.4 79.5 非定向
6103847214209351后加树401 78.4 79.3 非定向
7103847213509294许娣390 80.3 79.2 非定向
8103847213509220陈轩伟418 74.7 79.1 非定向
9103847213509216张荣辉419 74.5 79.1 非定向
10103847214109338孔洋波399 78.0 78.9 非定向
11103847213509320林四英380 78.9 77.5 非定向
12103847214109454李瑶瑶384 77.6 77.2 非定向
13103847213509321李杰400 73.4 76.7 非定向
14103847213509314吴彬云371 79.1 76.7 非定向
15103847214209458陈子健388 74.5 76.1 非定向
16103847213509304林晓龙400 70.9 75.5 非定向
17103847213609325胡鑫欣431 64.3 75.3 非定向
18103847211309284周颖锋412 67.9 75.1 非定向
19103847213209289宋欣怡389 72.2 75.0 非定向
20103847213509297邵升阳374 75.0 74.9 非定向
21103847213509295曾湘衡370 75.4 74.7 非定向
22103847214209346董莉393 70.6 74.6 非定向
23103847213509438唐炳洋384 72.1 74.5 非定向
24103847213509319尹元朝403 67.9 74.2 非定向
25103847214209459王迎全397 69.1 74.2 非定向
26103847214209231卢大军378 71.9 73.8 非定向
27103847214209356易伟劲410 64.0 73.0 非定向
28103847214209354郑清397 66.1 72.8 非定向
29103847213509303龚丹362 72.4 72.4 非定向
30103847213509318郭志光349 74.4 72.1 非定向
31103847214209455刘梦瑶372 69.6 72.0 非定向
32103847213509317郭桂彬382 67.4 71.9 非定向
33103847213509218欧阳溯382 66.3 71.3 非定向与嘉庚学院联培
34103847213609447周排弟363 69.3 70.9 非定向与嘉庚学院联培

注:最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准。

Top